Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Profesionálne vysielačky - rádiostanice
- Mobilná rádiostanica Caltta PM790 400-470 MHz DMR
Mobilná rádiostanica Caltta PM790 400-470 MHz DMR

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Mobilná rádiostanica Caltta PM790 400-470 MHz DMR692,24 €/ ks562,80 € bez DPH
Podporuje DMR Digital Trunking
Poskytuje vysokokvalitné hlasové služby a striktne spĺňa požiadavky kritickej komunikácie a odpovedá na volanie profesionálnych používateľov kdekoľvek a kedykoľvek. Dvojitý slot DMR poskytuje dvojkanálovú kapacitu, čím zmierňuje nedostatok frekvencií.
Kompatibilita s digitálnymi aj analógovými štandardmi
Rádiostanica môže byť použitá v rámci existujúcej analógovej siete používateľa a má lepšiu použiteľnosť, ktorá podporuje plynulé rozšírenie siete.
Hlasitý a čistý zvuk
Prostredníctvom starostlivo optimalizovaného zvuku v kombinácii s vynikajúcim zvukovým kódovačom poskytuje hlasný a čistý zvuk.
Vynikajúci dizajn rozhrania človek-zariadenie
Na základe profesionálnych užívateľských návykov je vyvinuté hlboko prispôsobené MMI.Pomáha profesionálnym užívateľom pohodlnejšie ovládať rádiostanicu.
Bohaté služby
Okrem hlasových a dátových služieb poskytuje aj rôzne prispôsobené služby, ktoré pomáhajú profesionálnym používateľom zvládnuť rôzne typy úloh.
Rôzne externé rozhrania
Pomocou externých rozhraní môžu používatelia využívať mnoho rôznych funkcií. Poskytuje audio port, sériový port, detekciu zapaľovania, miestne hlasové vysielanie, GPIO atď.
Bohaté pokyny AT
Pomocou pokynov AT môžu používatelia ovládať a integrovať mobilnú rádiostanicu.
Vyššia bezpečnosť
Digitálny štandard a hlboko prispôsobený operačný systém poskytujú vysokú bezpečnosť. Profesionálni používatelia môžu použiť hardvérovú šifrovaciu kartu na šifrovanie hlasu a dosiahnuť vyšší bezpečnostný výkon.
Spoľahlivá kvalita
Spĺňa štandard IP54 a je vhodná na prácu vonku. Otrasy, vibrácie, slnečné žiarenie a iné ukazovatele spĺňajú Mil-STD 810 G. Rádiostanica je vhodná pre všetky druhy náročného pracovného prostredia.
Špecifikácie rádiostanice Caltta PM790:
| VŠEOBECNÉ | |
| Digitálny protok | ETSI TS102 361-1,-2,-3,-4 |
| Frekvencie | UHF: 400-470MHz |
| Počet kanálov | 1024 |
| Počet zón | 64 |
| Šírka | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz |
| Frekvenčná stabilita | +/- 0,5 ppm |
| Prevádzkové napätie | DC 13,6V +/- 15% |
| Rozmery ( V׊×H ) | 49 x 178 x 156 mm |
| Hmotnosť | 1,4 kg |
| Displej | 2.0" TFT LCD, 220 x 176, 4 riadky textu |
| Vokóder | AMBE++ |
| Bluetooth | podpora BT2.1+EDR/4.0 |
| Poloha | GPS / Glonass (voliteľné) |
| Enkrypcia | podpora SW a HW enkrypcie (voliteľné) |
| VYSIELAČ | |
| Nízky výkon | 1 W - 25 W (UHF3) / 5 W - 25 W (UHF1 / VHF) |
| Vysoký výkon | 5 - 45 W (UHF1 / UHF3) / 5 W - 50 W (VHF) |
| FM modulácia | 12.5 kHz:11K0F3E / 20 kHz:14K0F3E / 25 kHz:16K0F3E |
| 4FSK digitálna modulácia | 12.5 kHz Data:7K60F1D&7K60FXD, 12.5 kHz Hlas:7K60F1E&7K60FXE, 12.5 kHz Hlas a data:7K60F1W |
| Vedená/vyžarovaná emisia | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
| Obmedzenie modulácie | +/-2.5KHz @ 12.5KHz / +/-4KHz @ 20KHz / +/-5.0KHz @ 25KHz |
| FM Šum a hluk | -40 dB @ 12.5KHz / -43dB @ 20KHz / -45 dB @ 25KHz |
| Výkon susedného kanála | 60 dB @ 12.5KHz / 70 dB @ 20 / 25KHz |
| Skreslenie zvuku | ≤3%(Typical) |
| Audio odpoveď | +1~-3dB(TIA603D) |
| PRIJÍMAČ | |
| Citlivosť (analóg) | 0.3uV (12dB SINAD ) |
| Citlivosť (digitál) | 0.3uV ( 5% BER ) |
| Selektivita susedného kanála | 60 dB @ 12.5KHz / 70 dB @ 20 / 25KHz ( TIA603A ) -1T 50 dB @ 12.5KHz / 75 dB @ 20 / 25KHz ( TIA603D ) -2T 60 dB @ 12.5KHz / 70 dB @ 20 / 25KHz ( ETSI ) |
| Intermodulácia | 75 dB ( TIA603D ) 70 dB ( ETSI ) |
| Falošné odmietnutie | 75 dB ( TIA603D ) 70 dB ( ETSI ) |
| Blokovanie | 90 dB( TIA603D ) 84 dB( ETSI ) |
| Odmietnutie spoločného kanála | -12~0 dB @ 12.5KHz / -8~0 dB @ 20 / 25KHz |
| Šum a hluk | -40 dB @ 12.5KHz / -43dB @ 20KHz / -45 dB @ 25KHz |
| Audio výkon | 3 W ( interný ) |
| Maximálny audio výkon | 6 W ( interný ) |
| Skreslenie zvuku | ≤3% ( Typical ) |
| Audio odpoveď | +1~-3dB(TIA603D) |
| Conducted Spurious Emission | -57 dBm (TIA603D) |
| GPS | |
| TTFF (Time To First Fix) | Studený štart <60s ; teplý štart <10s |
| Horizontálna presnosť | < 10m |
| PROSTREDIE | |
| Prevádzková teplota | -30°C ~ +60°C |
| Skladovacia teplota | -40°C ~ +85°C |
| ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) +/-8kV (Contact) +/-15kV(Air) |
| Odolnosť proti prachu a vode | IP54 |
| Spoľahlivosť | MIL-STD-810 G |
OBSAH BALENIA:
- PM790 mobilná rádiostanica s 2 palcovým displejom, GPS, Bluetooth, UHF rozsah 400- 470 MHz
- držiak
- ručný mikrofón
- GPS anténa
- napájací kábel





